HIS語学研修ツアー エミレーツ航空で行くマルタ留学
ESE 料金表( 2008年10月 〜 2009年3月 )
ESE 一般英語コース 週20レッスン
10/4 248,000 円 301,000 円 349,000 円 396,000 円
10/11 248,000 円 301,000 円 349,000 円 388,000 円
10/18 248,000 円 301,000 円 341,000 円 380,000 円
10/25 248,000 円 291,000 円 331,000 円 371,000 円
11/1,8,15,22,29 238,000 円 280,000 円 320,000 円 358,000 円
12/6 238,000 円 280,000 円 320,000 円
12/13 238,000 円 280,000 円
12/20 285,000 円
1/3,10,17,24,31 239,000 円 280,000 円 321,000 円 358,000 円
2/7,14,21,28 239,000 円 280,000 円 321,000 円 358,000 円
3/7 239,000 円 280,000 円 321,000 円 367,000 円
3/14 239,000 円 280,000 円 329,000 円 376,000 円
3/21 239,000 円 289,000 円 338,000 円 384,000 円
3/28 250,000 円 300,000 円 350,000 円 396,000 円

ESE 一般英語コース 週30レッスン
出発日 10日間
(1週間)
17日間
(2週間)
24日間
(3週間)
31日間
(4週間)
10/4 264,000 円 330,000 円 392,000 円 454,000 円
10/11 264,000 円 330,000 円 392,000 円 441,000 円
10/18 264,000 円 330,000 円 378,000 円 428,000 円
10/25 264,000 円 316,000 円 365,000 円 413,000 円
11/1,8,15,22,29 249,000 円 300,000 円 349,000 円 398,000 円
12/6 249,000 円 300,000 円 349,000 円
12/13 249,000 円 300,000 円
12/20 296,000 円
1/3,10,17,24,31 256,000 円 312,000 円 367,000 円 422,000 円
2/7,14,21,28 256,000 円 312,000 円 367,000 円 422,000 円
3/7 256,000 円 312,000 円 367,000 円 430,000 円
3/14 256,000 円 312,000 円 375,000 円 437,000 円
3/21 256,000 円 320,000 円 383,000 円 445,000 円
3/28 266,000 円 330,000 円 394,000 円 456,000 円
料金には、エコノミークラスの往復航空運賃、燃油サーチャージ料金、諸手続費
入学金、授業料、ホームステイ滞在費、空港送迎費等が含まれます。
HIS語学研修ツアーの詳細については、こちらのページをご覧下さい。