HIS語学研修ツアー エミレーツ航空で行くマルタ留学
Chamber College 料金表( 08年10月 〜 09年3月 )
Chamber College 一般英語コース 週20レッスン
出発日 10日間
(1週間)
17日間
(2週間)
24日間
(3週間)
31日間
(4週間)
10/4,11,18,25 239,000 円 284,000 円 334,000 円 382,000 円
11/1 239,000 円 284,000 円 334,000 円 377,000 円
11/8 239,000 円 284,000 円 328,000 円 371,000 円
11/15 239,000 円 276,000 円 322,000 円 365,000 円
11/22,29 234,000 円 276,000 円 316,000 円 360,000 円
12/6 234,000 円 276,000 円 316,000 円
12/13 234,000 円 276,000 円
12/20 281,000 円
1/3,10,17,24,31 235,000 円 278,000 円 320,000 円 365,000 円
2/7,14,21,28 235,000 円 278,000 円 320,000 円 365,000 円
3/7 235,000 円 278,000 円 320,000 円 367,000 円
3/14 235,000 円 278,000 円 323,000 円 370,000 円
3/21 235,000 円 281,000 円 326,000 円 373,000 円
3/28 238,000 円 284,000 円 328,000 円 375,000 円

Chamber College 一般英語コース 週30レッスン
出発日 10日間
(1週間)
17日間
(2週間)
24日間
(3週間)
31日間
(4週間)
10/4,11,18,25 246,000 円 296,000 円 351,000 円 405,000 円
11/1 246,000 円 296,000 円 351,000 円 400,000 円
11/8 246,000 円 296,000 円 346,000 円 394,000 円
11/15 246,000 円 290,000 円 340,000 円 388,000 円
11/22,29 241,000 円 286,000 円 334,000 円 383,000 円
12/6 241,000 円 286,000 円 334,000 円
12/13 241,000 円 286,000 円
12/20 288,000 円
1/3,10,17,24,31 243,000 円 291,000 円 338,000 円 388,000 円
2/7,14,21,28 243,000 円 291,000 円 338,000 円 388,000 円
3/7 243,000 円 291,000 円 338,000 円 390,000 円
3/14 243,000 円 291,000 円 341,000 円 393,000 円
3/21 243,000 円 293,000 円 343,000 円 396,000 円
3/28 245,000 円 296,000 円 346,000 円 398,000 円
料金には、エコノミークラスの往復航空運賃、燃油サーチャージ料金、諸手続費
入学金、授業料、ホームステイ滞在費、空港送迎費等が含まれます。
HIS語学研修ツアーの詳細については、こちらのページをご覧下さい。